洛陽(yáng)到山西旅游
報(bào)名:0379-64859100 洛陽(yáng)天天旅行社
山西11個(gè)市級(jí)好玩地方的門票
如果需要一定要收藏哦~
晉A-太原
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
青龍古鎮(zhèn) | 免費(fèi) | 無(wú) |
山西博物館 | 憑身份證免費(fèi)領(lǐng)取門票 | 9:00-17:00(16:00停止入園) |
汾河公園 | 免費(fèi) | 無(wú) |
太原動(dòng)物園 | 10元 | 無(wú) |
天龍山石窟 | 30元 | 8:30-17:30 |
蒙山大佛 | 50元 | 8:00-17:30 |
崛圍山 | 旺季20元;淡季15元 | 夏季:8:30-17:30;冬季:9:00-17:00 |
純陽(yáng)宮 | 20元 | 夏季:08:00-18:00 冬季:09:00-17:00 |
雙塔寺 | 旺季30元,淡季20元 | 夏季:8:30-17:30 冬季:8:00-18:00 |
汾河水庫(kù) | 48元 | 9:00-17:00 |
臺(tái)駘山景區(qū) | 原價(jià)60元;現(xiàn)優(yōu)惠價(jià)30元 | 9:00-21:00 |
晉祠 | 80元 | 旺季(4月-10月):08:00~18:00 淡季(11月-3月):08:30~17:00 |
晉B-大同
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
華嚴(yán)寺 | 80元(成人) | 身高1.2米以下兒童,70以上免費(fèi) |
九龍壁 | 10元 | 8:00-18:00 |
云岡石窟 | 旺季(4月1日至10月15日)125元,淡季(10月16日至次年3月31日)40元 | 云岡石窟參觀時(shí)間: 8:30——17:30(4月1日至10月15日)、8:30——17:00(10月16日至次年3月31日) |
懸空寺 | 旺季:門票25元,登臨費(fèi)100元; 淡季:門票17元,登臨費(fèi)100元 | (冬季)8:30——17:30; (夏季)8:00——18:00 |
恒山 | 進(jìn)山費(fèi):30元 寺群門票:60元 纜車通票:54元 懸空寺:130元 | (夏季)6:30——19:00 (冬季)8:00——18:00 |
大同古城墻 | 全票:30元 半票:15元 | 旺季(4月--10月)8:00—21:30(21:30停止售票)、淡季(11月--3月) 8:00—20:30(20:30停止售票) |
殺虎口 | 無(wú) | 8:00--12:00 14:30--18:00 |
大同方特歡樂(lè)世界 | 220元 | 平日9:30-17:30;節(jié)假日及暑期9:00-18:00 |
晉C-陽(yáng)泉
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
獅腦山百團(tuán)大戰(zhàn)遺址 | 免費(fèi) | |
藏山風(fēng)景區(qū) | 80元 | (夏季)8:00——19:00 ( 冬季)8:00——18:00 |
大汖溫泉 | 單溫泉門票門市價(jià)格198元,酬賓價(jià)格168元;溫泉+水上樂(lè)園套票門市價(jià)格258元,酬賓價(jià)格198元。 | 9:00-0:00 |
娘子關(guān) | 免費(fèi) | 全天 |
石評(píng)梅故居 | 無(wú) | |
固關(guān)長(zhǎng)城 | 50元 | 8:00——18:30 |
關(guān)王廟景區(qū) | 10元 | 8:30——17:30 |
平定冠山森林公園 | 淡季10元/人,旺季15元/人 | 8:30——17:30 |
晉D-長(zhǎng)治
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
太行山大峽谷 | 票價(jià)100元,可以任選兩到三個(gè)景點(diǎn) 三日內(nèi)有效票:全價(jià)票155元,半價(jià)票80元,(包含八泉峽、紅豆峽、青龍峽、黑龍?zhí)丁⒆蠄F(tuán)山景點(diǎn)門票) | 7:00——18:00 |
天脊山自然風(fēng)景區(qū) | 60元 | 8:00——19:00 |
太行水鄉(xiāng) | 太行水鄉(xiāng)內(nèi)各景點(diǎn)各自收費(fèi),無(wú)套票價(jià)格 | |
黃崖洞紀(jì)念地 | 免費(fèi) | |
通天峽風(fēng)景區(qū) | 100元 | 夏季:7:30--18:00 冬季:8:30--17:00 |
紅豆峽 | 太行山大峽谷包含 | 太行山大峽谷門票:125元門票+50元交通費(fèi)。 |
法興寺 | 15元 | 8:30-18:00 |
仙堂山 | 100元 | 7:00-18:00 |
云崖棧道 | 包含在天脊山風(fēng)景區(qū)門票內(nèi) | 無(wú) |
神龍灣村 | 60元 | 7:00-17:00 |
八路軍太行紀(jì)念館 | 40元 | 無(wú) |
晉E-晉城
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
皇城相府 | 旺季(4月1日至10月31日)120元/人,淡季(1月1日至3月31日)100元/人,淡季80元/人(11月1日至12月31日) | 全天 |
王莽嶺 | 王莽嶺景區(qū)門票:70元/人、錫崖溝門票:25元/人,區(qū)間車票:50元/人,索道單程:50元/人,滑索:20元/人。 | 春冬8:00—18:00,夏秋8:00—18:30 |
玨山 | 門票50元/人,索道單程30元,往返55元 | |
蟒河自然保護(hù)區(qū) | 60元 | 8:00—18:00 |
天官王府 | 40元 | 8:00-18:00 |
九女仙湖 | 30元,船票58元 | 早7:30開(kāi)門,直至游客全部離開(kāi) |
柳氏民居 | 60元 | 7:00——19:00 |
沁水歷山國(guó)家原始森林公園 | 門票價(jià)格:90元 (舜王坪、女英峽); 娥皇谷暫時(shí)不營(yíng)業(yè)(道路維修中) ; 景區(qū)交通價(jià)格:21元(景區(qū)往返) | 08:00——18:00 |
鳳凰歡樂(lè)谷 | 60元 | 冬季8:00——18:00 夏季7:30——19:00 |
析城山 | 免費(fèi) |
晉F-朔州
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
應(yīng)縣木塔 | 60元 | 應(yīng)縣木塔+舍利成人票160元 |
崇福寺 | 25元 | 冬季:8:30-17:00,夏季:8:00-18:00。 |
舊廣武城 | 免費(fèi) | 無(wú) |
蒼頭河生態(tài)走廊 | 免費(fèi) | 無(wú) |
晉H-忻州
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
五臺(tái)山 | 旺季145元,淡季120元 | 08:00——18:00 |
雁門關(guān) | 90元 | 夏季08:00—18:00 ,冬季08:00-—17::00 |
蘆芽山 | 230元 | 8:00——17:00 |
萬(wàn)年冰洞國(guó)家地質(zhì)公園 | 120元 | 7:30--17:00 |
老牛灣景區(qū) | 96/人 ;75歲以上老人持本人身份證免費(fèi);學(xué)生持本人學(xué)生證50元/人;兒童1.2米以下免費(fèi);殘疾人持本人殘疾證免費(fèi);軍官持本人軍官證免費(fèi) | 8:00—18:00 |
汾河源頭 | 30元 | 7:30--17:00 |
情人谷 | 30元 | 7:30--17:00 |
懸空村 | 旺季:門票25元,登臨費(fèi)100元; 淡季:門票17元,登臨費(fèi)100元 | 冬季8:30——17:30;夏季8:00——18:00 |
晉J-呂梁
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
卦山 | 40元 | 8:00——18:00 |
杏花村汾酒集團(tuán) | 50元 | |
天下黃河第一灣 | 免費(fèi) | |
玄中寺 | 25元 | 冬季)8:30——17:30;(夏季)8:00——18:00 |
北武當(dāng)山 | 50元 | 8:00——17:00 |
劉胡蘭紀(jì)念館 | 免費(fèi) | |
賈家莊文化生態(tài)旅游區(qū) | 20元 | 8:00——19:00 |
晉K-晉中
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
平遙古城 | 150元 | 08:00——18:00 |
雙林寺 | 40元 | 8:00——19:00 |
喬家大院 | 138元全價(jià)通票 | 6-9月旺季:08:00---18:00(停止售票) 其他月份08:00--17:30 |
王家大院 | 55元 | 夏季:8:00——19:00 冬季:8:00——17:00 |
榆次老城 | 60元 | 8:00——17:00 |
常家莊園 | 60元 | 8:00——18:30 |
綿山景區(qū) | 110元 | 8:00——19:00 |
烏金山森林公園 | 80元 | 9:00——17:30 |
張壁古堡 | 60元 | 全天 |
石膏山 | 旺季(3月1日-10月30日):60元,淡季(11月1日-2月28日):50元。 | 旺季8:30——17:30 淡季8:30——16:30 |
紅崖大峽谷 | 72元 | 8:30—18:30 |
后溝古村 | 40元 | 08:00——19:00 |
方山國(guó)家森林公園 | 68元 | 08:00——18:00 |
云竹湖 | 免費(fèi) |
晉L-臨汾
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
壺口瀑布 | 100元 | 8:00-18:00 |
堯廟 | 50元 | |
云丘山景區(qū) | 旺季(4月-10月)80元,淡季(11月-次年3月)40元。 | 07:00-17:00(旺季);07:50-15:00(淡季) |
廣勝寺 | 55元 | 導(dǎo)游30元 |
蘇三監(jiān)獄 | 成人票45元,包含蘇三監(jiān)獄和蠟像館的費(fèi)用 | 7:30——18:30 |
姑射山 | 25元 | 無(wú) |
丁村民俗博物館 | 15元 | 無(wú) |
陶唐峪 | 30元 | 無(wú) |
晉M-運(yùn)城
景點(diǎn) | 門票 | 備注 |
解州關(guān)帝廟 | (旺)70元/張 (淡)60 /元/張 | (旺)08:00——18:00 (淡)09:00——17:00 |
永樂(lè)宮 | 60元 | 08:00--18:00 |
普救寺 | 70元 | (旺)08:00—18:00 (淡)08:30—17:30 |
神堂大峽谷 | 68元 | 無(wú) |
李家大院 | 70元 | (旺)08:00--18:00 (淡)8:30--17:30 |
五老峰 | 80元 | 08:00—18:00 |
歷山風(fēng)景區(qū) | 20元起 | 舜王坪(旺)60元/人 (淡)48元/人 皇姑曼(旺)45元/人 (淡)36元/人 獼猴源(旺)35元/人 (淡)28元/人 |
蒲津渡遺址 | 60元 | (旺)08:30—18:00 (淡)08:30—17:00 |
鸛雀樓 | 60元 | (旺)08:30—18:00 (淡)09:00—17:00 |
山西這么多風(fēng)景名勝
那么
山西旅游
景點(diǎn)排名是怎樣的?
看看有沒(méi)有你還沒(méi)去的
山西品質(zhì)旅游景區(qū)獲獎(jiǎng)名單
2017山西十佳品質(zhì)旅游景區(qū) | ||
排名 | 名稱 | 得分 |
1 | 平遙古城 | 94.46 |
2 | 綿山 | 93.21 |
3 | 太行山八泉峽 | 91.82 |
4 | 洪洞大槐樹 | 91.22 |
5 | 云岡石窟 | 89.68 |
6 | 皇城相府 | 89.08 |
7 | 五臺(tái)山 | 89.02 |
8 | 喬家大院 | 89.01 |
9 | 雁門關(guān)景區(qū) | 88.72 |
10 | 晉祠博物館 | 86.29 |
糖糖再給外地游客也提供一些旅游小知識(shí),山西有哪些工藝品?哪些土特產(chǎn)?或是哪些紀(jì)念品呢?你肯定想不到,請(qǐng)看下面這些榜單!
山西品質(zhì)旅游商品獲獎(jiǎng)名單
2017山西十佳品質(zhì)旅游商品 | ||
排名 | 名稱 | 得分 |
1 | 晉銀牌純銀藝術(shù)品 | 97.20 |
2 | 宇達(dá)青銅紀(jì)念品 | 88.95 |
3 | 絳州澄泥硯 | 88.69 |
4 | 大同鬧騰文創(chuàng) | 88.56 |
5 | 冠云平遙牛肉 | 88.21 |
6 | 沁州黃小米 | 88.11 |
7 | 42°老白汾酒 | 88.01 |
8 | 襄子老粗布睡袋 | 87.15 |
9 | 寧化府老陳醋 | 86.87 |
10 | 小釋造物手抄心經(jīng) | 86.63 |
2017山西品質(zhì)旅游工藝品 | ||
排名 | 名稱 | 得分 |
1 | 古老傳統(tǒng)琉璃圪嘣 | 82.18 |
2 | 晉繡文旅工藝品 | 82.10 |
3 | 紫藝堂漆器 | 81.37 |
4 | 交城堆綾 | 81.00 |
5 | 皮影《馬上封候》 | 79.57 |
6 | 神話傳說(shuō)系列銅雕 | 77.73 |
7 | 毛皮畫《虎》 | 77.53 |
8 | 葫蘆工藝品 | 76.91 |
9 | 陶淵明詩(shī)帖卷 | 76.73 |
10 | 吉祥虎頭枕掛件 | 76.71 |
11 | 銅工藝火鍋系列 | 76.32 |
12 | 長(zhǎng)治大唐手工刺繡 | 75.56 |
13 | 廣靈剪紙山西民俗 | 75.46 |
14 | 潞錦巷盤扣四件套 | 74.94 |
15 | 五福香包 | 74.67 |
16 | 五谷畫 | 73.98 |
17 | 交城木硯 | 72.85 |
18 | 紅綠彩陶瓷器 | 71.24 |
19 | 長(zhǎng)子根雕藝術(shù)品 | 65.80 |
2017山西品質(zhì)旅游紀(jì)念品 | ||
排名 | 名稱 | 得分 |
1 | 五臺(tái)山六道菩提 | 83.66 |
2 | 太行媧皇玉 | 81.02 |
3 | 冠窯砂器茶杯 | 80.61 |
4 | 黃金石雕品 | 80.26 |
5 | 褐小美玩偶 | 79.69 |
6 | 長(zhǎng)治堆錦 | 79.58 |
7 | 康熙字典 | 78.49 |
8 | 玉石雕畫 | 77.95 |
9 | 簡(jiǎn)明本康熙字典 | 77.86 |
10 | 陽(yáng)阿匠人鐵壺 | 77.74 |
11 | 福娃娃軟淘晉虎 | 77.70 |
12 | 抗戰(zhàn)故事系列商品 | 76.26 |
13 | 手繪中國(guó)風(fēng)臺(tái)歷 | 75.46 |
14 | 更山西手繪地圖 | 75.32 |
15 | 純銀青龍刀吊墜 | 72.63 |
16 | 雁門關(guān)創(chuàng)意筆筒 | 70.47 |
17 | “羿圣”競(jìng)技彈弓 | 70.26 |
18 | 黎侯浮雕彩繪品 | 69.09 |
2017山西品質(zhì)旅游土特產(chǎn) | ||
排名 | 名稱 | 得分 |
1 | 晉升油茶 | 86.08 |
2 | 廈普賽爾黃梨汁 | 85.29 |
3 | 汾酒清香尚品 | 81.53 |
4 | 廣譽(yù)遠(yuǎn)定坤丹 | 81.51 |
5 | 琪爾康翅果油膠囊 | 80.69 |
6 | 汾酒集團(tuán)清香世家 | 80.69 |
7 | 廣譽(yù)遠(yuǎn)龜齡集 | 79.85 |
8 | 鑫炳記太谷餅 | 79.74 |
9 | 韓愈茶食 | 79.70 |
10 | 榮欣堂太谷餅 | 78.59 |
11 | 晉寶綠珍紅薯粉條 | 77.31 |
12 | 晉泉1號(hào)酒 | 77.20 |
13 | 精致南式細(xì)點(diǎn) | 77.07 |
14 | 雁門清高苦蕎系列 | 76.77 |
15 | 相府蜜酒 | 75.95 |
16 | 谷宜生豆奶系列 | 74.98 |
17 | 共度家釀·老黃酒 | 74.80 |
18 | 曹家熏肘 | 74.73 |
19 | 晉中魚羊包餐飲 | 74.26 |
20 | 楊明收扣碗 | 72.80 |
真慧玩研學(xué)加盟合作 研學(xué)實(shí)踐教育加盟合作(2020-01-28)
2020年洛陽(yáng)牡丹花會(huì)時(shí)間(2020-01-27)
2020年洛陽(yáng)看牡丹最好時(shí)間(2020-01-27)
2020年來(lái)洛陽(yáng)看牡丹旅行社推薦(2020-01-27)
2020年洛陽(yáng)牡丹花會(huì)各大公園門票價(jià)格(2020-01-27)
2020年洛陽(yáng)牡丹花會(huì)酒店價(jià)格(2020-01-27)
2020年洛陽(yáng)牡丹花會(huì)門票價(jià)格(2020-01-27)
發(fā)表評(píng)論
提示:請(qǐng)先登錄再進(jìn)行評(píng)論,立即登錄